Уникальный принцип «три в одном» с продуманной концепцией инструмента
Преимущества
- Три инструмента в одном: для грубого, тонкого шлифования и полирования
- Смена шлифовальных тарелок при помощи крепления FastFix, без вспомогательного инструмента
- Безупречные поверхности без следов обработки благодаря эксцентриковому движению
- Шлифование вблизи кромок благодаря Festool PROTECTOR
- Оптимальна с точки зрения эргономичности положения рукоятки
- Высокая производительность съема за счет эксцентр.-вращат. движения ROTEX
Основные области применения
- Удаление старых лакокрасочных покрытий
- Обработка древесных материалов
- Ремонтные работы, например, шлифование ступеней лестниц
- Шлифование/ полирование минеральных материалов
- Предварительное и грубое шлифование шпатлевки
- Полирование без голограмм
Комплект поставки
Шлифовальная тарелка FastFix Ø 150 мм MULTI-JETSTREAM 2 (мягкая W), защитный кожух Festool PROTECTOR, в картонной упаковке
Технические данные | |
Ø шлифтарелки FastFix | 150,00 мм |
Ход шлифования | 5,00 мм |
Частота вращ. при движении ROTEX | 320 - 660 об/мин |
Частота вращ. при эксцентр. движении | 3 300 - 6 800 об/мин |
Ø разъёма пылеудаления | 27 мм |
Масса | 2,30 кг |
Потребляемая мощность | 720 Вт |
Уровень шума и вибрация | |
Грубое шлиф.: A-скоррект. уровень звук. давл. LpA | 85,00 дБ(A) |
Грубое шлиф.: A-скоррект. уровень мощности звук. колебаний LWA | 96,00 дБ(A) |
Грубое шлиф.: Погрешность (вибрация) K | 2,00 м/с² |
Грубое шлиф.: Погрешность (шум) K | 3,00 дБ |
Грубое шлиф.:шлифование: Общее среднее значение вибрации ah | 5,00 м/с² |
Полирование: A-скоррект. уровень звук. давл. LpA | 85,00 дБ(A) |
Полирование: A-скоррект. уровень мощности звук. колебаний LWA | 96,00 дБ(A) |
Полирование: Общее среднее значение вибрации ah | 6,50 м/с² |
Полирование: Погрешность (вибрация) K | 2,00 м/с² |
Полирование: Погрешность (шум) K | 3,00 дБ |
Тонкое шлиф.: A-скоррект. уровень звук. давл. LpA | 85,00 дБ(A) |
Тонкое шлиф.: A-скоррект. уровень мощности звук. колебаний LWA | 96,00 дБ(A) |
Тонкое шлиф.: Общее среднее значение вибрации ah | 5,00 м/с² |
Тонкое шлиф.: Погрешность (вибрация) K | 2,00 м/с² |
Тонкое шлиф.: Погрешность (шум) K | 3,00 дБ |
Информация от производителя | |
Гарантия: | 3 года |
Страна производства: | ГЕРМАНИЯ |
Нет отзывов об этом товаре.
Оставить отзыв
Рекомендуемые товары